
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ:
ସାମଗ୍ରୀ | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
ଭିତର ବ୍ୟାସ | ɸ16-ɸ 320 ମିମି | |
ଭିତର ବ୍ୟାସ ଟୋଲେରାନ୍ସ | | H9 ~ H11 |
ସିଧାନୋତା ସହନଶୀଳତା | | ≤1 ମିମ / 1000mm |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ରୁଗ୍ଣତା | | RA <0.6 |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘନତା | | ≥15μm |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଠିନତା | | ≥400HV |
ଗ୍ରେଡ୍ | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
ପ୍ରୟୋଗ | ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ମାଣ, ସାଜ୍ରୋଣ, ପରକା, ସୋଲଙ୍ଗ, ଆଲୋକ, ପରକା କାନ୍ଥ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ବିମାନ, ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ରକ୍ ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦି | |
ମୋଟା | | 0.21-20 ମିମି ସାଧାରଣତ pofoogin କଷ୍ଟମ୍-ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରେ | |
ଲମ୍ବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ | |
ଲିଡ୍ ସମୟ | A.7 ଦିନ ଯଦି ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ଷ୍ଟକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତେବେ ଯଦି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର ପରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ | |
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଜମା ପରି 30% T / T ଆଗୁଆ, b / l କପି କିମ୍ବା 100% ଅପୂରଣୀୟ L / C ଦୃଷ୍ଟିରୁ 70% ସନ୍ତୁଳନ L / C | |
ଟିପ୍ପଣୀ | | ହୋଲ୍ ଗ୍ରେସନ୍, ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାଇପ୍ | | |
ଗୋଲାକାର ପାଇପ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | | OD: 15nm-160nm |
Wt: 1-40 ମିମି | | |
ଲମ୍ବ: 1-12 ମି | |
ବର୍ଗ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ଆକାର: 7x7mmm- 150x150 NLM | |
Wt: 1-40 ମିମି | | |
ଲମ୍ବ: 1-12 ମି | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରଡ୍ | | |
ମାନକ | ASTM B221M, GB / T 3191, JS H4040, ଇତ୍ୟାଦି | |
ସାମଗ୍ରୀ | 5052,5652, 5154, 5254, 545, 5083, 2014,2014a, 2214,2017,2017a, 2117 |
5086, 5056,556, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ଇଟି | |
ବ୍ୟାସ | 6-800M ମିମି | |
ଲମ୍ବ | 2m, 3m, 5.8 ମି, 6 ମି, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
ପୃଷ୍ଠ | ମିଲ୍ ଫିନିଶ୍, ପଲିସ୍, ଆନ୍ସିଜିଂ, ବ୍ରଶ୍, ବାଲି ବିସ୍ଫୋରଣ, ପାଉଡର ଆବରଣ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍ | | |
ମୋଟା | | 0.15-200mm କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ | |
ମୋଟେଇ | 1000mm, 1219MM, 1250 ମିମି, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ | |
ଲମ୍ବ | 1000 ମିମି, 1500 ମିମି, 2000 ମିମି, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରି | |
ସାମଗ୍ରୀ | 1050,1060,1100,3733,30033,7004,7404,505,5061,6061,6063,7063,7063,7063,7063,7063,705, ECT | |
ସ୍ୱଭାବ | ହେ, H12, H18, H2, H24, H32, H34, H34, T3, T3, T6, ECC, ECCL, ECC | |
ପୃଷ୍ଠ | ପେଣ୍ଟିଂ, ଆଣ୍ଟି-କଳଙ୍କ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ | |
ପ୍ରୟୋଗ | 1) ରୋଷେଇ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ; |
2) ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି, ତେଲ ପାଇପ୍, ରାଇଭେଟ୍, ତାର; | |
3) କଭର, କାର୍ ଡିଏସ୍ ପ୍ୟାନେଲ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ପ୍ଲେଟ୍, ଷ୍ଟିଫ୍ଲେର୍ସ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ; | |
4) ଟ୍ରକ୍, ଟାୱାର ବିଲଡିଂ, ଇନ୍ଦ୍ରଗରୀ, ଆସବାବପତ୍ର, ଟ୍ୟୁବ୍, ବାଡ଼ି, ଆକୃତିର, ସିଟ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତତ୍ତ୍ ,, ସଠିକ୍ ମେସିନ୍, ସଠିକ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | |
| |
ସିଲ୍ ସିରିଜର | | ସାଧାରଣ ନମୋଧ | |
1000 ସିରିଜ୍ | | 1050 1060 1070 1100 | ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
2000 ସିରିଜ୍ | | 2024 (2A12), Ly12, Lil1 ,, 2a1, 2a14 (LD10), 2017, 2A17 | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତମ୍ବା ଆଲିକା | |
3000 ସିରିଜ୍ | | 3A21, 3003, 300, 3004, 3005, 3005 | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମାଙ୍ଗାନିଂ ମିଶ୍ରଣ | |
4000 ସିରିଜ୍ | | 4a03, 4a11, 4a17, 4A17, 400, 403, 403, 403, 4043a, 4047, 4047a, 4047aa | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିକନ୍ ମିଶ୍ରଣ | |
5000 ସିରିଜ୍ | | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | |
6000 ସିରିଜ୍ | | 6063, 6061, 6351, 6, 6181, 6181, 6A02, 6A02, 6A02, 6A02, 6a02 ଅଟେ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲିକ୍ | |
7000 ସିରିଜ୍ | | 7075, 7a04, 7a0, 7a0, 7a52, 7a05 | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲିକ୍ | |
8000 ସିରିଜ୍ | | 8006 8011 8079 | ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ଚିତ୍ର


ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, Pls ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୂଚିତ କରେ |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିବରଣୀ ପାଇଁ Pls ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ଏବଂ Pls ନିମ୍ନରେ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରେ,
1 ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସ୍କିମେଟିକ୍ ଚିତ୍ର (ଯଦି କ any ଣସି ଅଛି)
2। କେତେ ଆକ୍ଟ୍ୟୁଟର୍ସ (ସିଲିଣ୍ଡର / ମୋଟର)
3 କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାପ ଆବଶ୍ୟକତା |
4 2 ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗତିବିଧି / ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର rpm ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ହାର |
5। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଗତି ଏବଂ ଚାପ ରଖିବା - ହଁ / ନା। ଜିଫ୍ ହଁ- ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ)
ସିଲ୍ ତାଲିକା |








ଆମ କମ୍ପାନୀ

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ |

ପ୍ରମାଣପତ୍ର


ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ

ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |